Acuerdos de Servicio
Total seguridad y comodidad
Service | Básico | Estándar | Premium |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta garantizado del Servicio de Atención en un lapso de 2 horas 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiempo de respuesta garantizado para refacciones almacenadas, en un lapso de 24 horas según recepción de pedido1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Actualizaciones de software sin costo | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin volúmenes de pedido mínimos en órdenes de refacciones | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin recargo administrativo 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicio de Atención con servicio a distancia 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Ahorros en pedidos de refacciones que deriven de trabajos de inspección o mantenimiento | ✓ | ✓ | |
Inspección anual según la lista de inspección Spühl | ✓ | ✓ | |
Mantenimiento anual según la lista de mantenimiento Spühl | ✓ | ||
Opción | |||
Uso del Smart Glasses para el apoyo a la asistencia técnica 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
- Lu - vie de 07.00 a 18.00 hr, tiempo de Europa Central, solo gratis si el equipo requerido está disponible
- para países con altos requisitos administrativos en exportaciones de repuestos (Brasil, Rusia, Turquía, Ucrania, Egipto, Argentina, Arabia Saudita, China)
- Lu - vie de 07.00 a 18.00 hr, tiempo de Europa Central
