Technische Daten
| Federtyp | Taschenfedern |
| Federdimensionen | Federaussendurchmesser Ø (Dta): 40 - 80 mm Arbeitsbreite: max. 2‘100 mm |
| Federhöhe | 70 - 230 mm |
| Leistung | bis zu 18 Zyklen/Minute (abhängig von der Grösse der Feder) |
| Luftverbrauch | ca. 10 m³ / Stunde, 6 bar |
| Leistungsaufnahme | ca. 10 kVA |
| Anschlusswerte | Betriebsspannung: 3 x 400 V, Vorsicherung: 40 A, Frequenz: 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | +10° C bis +40° C |
| Gewicht | netto ca. 3'980 kg |
