Technische Daten
| Federtyp | Tonnenfeder / Zylinderfeder |
|---|---|
| Federdimensionen | Federaussendurchmesser Ø (Dta) 40 - 75 mm |
| Federhöhe | gesetzt: 100 - 270 mm Höhe verpackt: 70 - 230 mm |
| Federdrahtstärke | 1.3 - 2.2 mm |
| Leistung | bis zu 120 Federn / Minute (abhängig von der Federdimension) |
| Luftverbrauch | ca. 6 m³ / Stunde (mit 6 bar) |
| Leistungsaufnahme | ca. 16 kVA |
| Anschlusswerte | Betriebsspannung: 3 x 400 V, Vorsicherung: 80 A oder Betriebsspannung: 3 x 220 V, Vorsicherung: 80 A (andere Anschlusswerte auf Anfrage) Frequenz: 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | +10° C bis+40° C |
| Gewicht | netto ca. 3‘580 kg (Haspel mit Schutzgitter netto ca. 800 kg) |
